สถิติหวยออกปี 2561 หวยออกย้อนหลังอะไรไปแล้ว เราได้รวบรวมไว้ให้ท่านแล้วที่นี้ โดยจะเริ่มตั้งแต่งวดแรกของปี 17 มกราคม 61 ไปจนถึง งวด 30 ธันวาคม 2561
สถิติหวยออกนี้จะรวบรวมไว้เฉพาะรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และ เลขหน้า 3 ตัวเท่านั้น
หากท่านที่ต้องการตรวจหวยให้ครบทุกรางวัลในแต่ละงวดสามารถกดตามไปที่ลิงค์ใบตรวจหวยเพื่อตรวจสลากของท่านทุกรางวัลได้เลย
ปล. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ประกาศเลื่อนการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันที่ 16 มกราคมของทุกปี (ซึ่งเป็นวันครู) ไปเป็นวันที่ 17 มกราคม ของทุกปีแบบถาวร
ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2561
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมใบตรวจหวยในแต่ละงวด การแสดงผลตารางการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี 2561 จะแสดงในส่วนของ รางวัลที่ 1, รางวัลเลขท้าย 2 ตัว, รางวัลเลขหน้า 3 ตัว, และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว สำหรับการตรวจหวย ผลรางวัลทั้งหมด สามารถดูได้เช่นกัน ปล. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ประกาศเลื่อนการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันที่ 16 มกราคมของทุกปี (ซึ่งเป็นวันครู) ไปเป็นวันที่ 17 มกราคม ของทุกปีแบบถาวร |
|||||
งวดที่ | ใบตรวจ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 3 ตัว (ล่าง) | 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว |
30 ธันวาคม 2561 | ใบตรวจหวย | 735867 | 701 884 | 02 | 031 913 |
16 ธันวาคม 2561 | ใบตรวจหวย | 356564 | 369 297 | 62 | 480 948 |
1 ธันวาคม 2561 | ใบตรวจหวย | 021840 | 561 988 | 67 | 045 307 |
16 พฤศจิกายน 2561 | ใบตรวจหวย | 989903 | 471 930 | 16 | 471 930 |
1 พฤศจิกายน 2561 | ใบตรวจหวย | 149840 | 046 509 | 58 | 384 576 |
16 ตุลาคม 2561 | ใบตรวจหวย | 200515 | 212 192 | 93 | 392 186 |
1 ตุลาคม 2561 | ใบตรวจหวย | 452643 | 810 561 | 99 | 726 594 |
16 กันยายน 2561 | ใบตรวจหวย | 149760 | 155 297 | 79 | 539 323 |
1 กันยายน 2561 | ใบตรวจหวย | 734510 | 202 097 | 26 | 512 464 |
16 สิงหาคม 2561 | ใบตรวจหวย | 586117 | 815 591 | 10 | 670 340 |
1 สิงหาคม 2561 | ใบตรวจหวย | 386602 | 549 726 | 78 | 832 903 |
16 กรกฎาคม 2561 | ใบตรวจหวย | 596324 | 362 138 | 27 | 530 403 |
1 กรกฎาคม 2561 | ใบตรวจหวย | 963623 | 210 217 | 83 | 429 901 |
16 มิถุนายน 2561 | ใบตรวจหวย | 223131 | 132 868 | 46 | 432 507 |
1 มิถุนายน 2561 | ใบตรวจหวย | 988117 | 248 650 | 95 | 310 553 |
16 พฤษภาคม 2561 | ใบตรวจหวย | 075629 | 506 047 | 20 | 130 357 |
2 พฤษภาคม 2561 | ใบตรวจหวย | 248038 | 225 602 | 85 | 980 527 |
16 เมษายน 2561 | ใบตรวจหวย | 739229 | 076 526 | 60 | 273 654 |
1 เมษายน 2561 | ใบตรวจหวย | 412073 | 924 638 | 85 | 787 131 |
16 มีนาคม 2561 | ใบตรวจหวย | 218559 | 205 489 | 82 | 720 064 |
2 มีนาคม 2561 | ใบตรวจหวย | 759415 | 589 723 | 29 | 318 870 |
16 กุมภาพันธ์ 2561 | ใบตรวจหวย | 309915 | 230 748 | 39 | 007 388 |
1 กุมภาพันธ์ 2561 | ใบตรวจหวย | 026853 | 181 519 | 31 | 106 947 |
17 มกราคม 2561 | ใบตรวจหวย | 203823 | 236 397 | 50 | 624 799 |
ความคิดเห็นล่าสุด